地震仪ZET 7156 VER.2
- 研究矿山附近的岩体
- 监测爆炸危险增加的建筑物体的固有振动频率
- 被动地震
- 紧凑的防爆设计
- 高精确度
特征
地震仪ZET 7156 VER.2
测量通道特性 | ||
---|---|---|
地震接收器模型 | ZET 7156 | |
测量轴数 | 3(X,Y,Z) | |
实物量 | 振动速度 | |
频率范围 | 0.3至100 Hz | |
测量范围 | 从0.0015到5毫米/秒 | |
测量误差 | 10% | |
频率为20 Hz时通道间穿透的相对系数 | 一 % | |
瞬时采样率 | 50、100、200、500、1000赫兹 | |
测量的合理性检查 |
检查传感元件的完整性, 检查测量路径 |
|
离线模式 | ||
电池寿命,不少于 | 24小时 | |
内部电池充满电的时间不再 | 6小时 | |
电池类型 | 锂离子 | |
内置非易失性存储器 | 8 GB | |
以最大采样率录制时,内置存储卡的装满时间不少于 | 150小时 | |
规格 | ||
数据传输接口 | USB 1.1全速 | |
一般特征 | ||
电源电压 | 12英寸 | |
能量消耗 | 1瓦 | |
记录数据格式 |
减少; 可通过ZETLAB软件将ANA / ANP转换为CSV和SEG-Y格式 |
|
防爆类型 | 采矿设备标记PB Exd I MB X | |
平均使用寿命 | 10年 | |
重量,不再 | 5公斤 | |
外形尺寸,仅此而已 | 200×150×140毫米 | |
工作温度范围 | −20 ... + 60°С |