频谱分析仪ZET 032
- 2个输入通道
- 内置电荷放大器
- 支持ICP(IEPE),DeltaTron,ISOTRON标准的各种传感器,以及电荷传感器,带电压输出的传感器和应变仪传感器
- 紧凑的设计
- 在独立模式下工作-在没有PC参与的情况下注册信号
特征
频谱分析仪ZET 032
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||
| 通道数 | 2个 | ||
| 登录类型 |
通过电压 ICP 通过充电 |
||
| 最小增益时的输入电压范围 | ±10V | ||
| 可编程增益 | 1,10,100 | ||
| 同时分析的信号的频率范围 | 直流... 20,直流... 200,直流... 2,000,直流... 20,000 Hz | ||
| 抗混叠信号过滤 | 高达40 kHz | ||
| 低通滤波器采用120 dB / oct数字巴特沃斯滤波器实现采样率 | 1 kHz,2 kHz,10 kHz,20 kHz | ||
| 符合GOST 17187-2010(IEC 61672-1:2002)的具有频率均衡的滤波器 | А,В,С,D用于一级精度的声级计 | ||
| “充电”模式下的输入特性 | |||
| 充电增益 | 1 mV / pC; 10 mV / pC; 100毫伏/ pC | ||
| KU = 1时的最大输入电荷(峰值),不少于 | 10 4 PC | ||
| 工作频率范围,衰减范围为负3 dB,非线性失真小于10%: | 0.1 ... 20,000赫兹 | ||
| 在0.1 Hz ... 20 kHz频率范围内,对于1 nF的传感器电容,在“充电”模式下RMS噪声降低到输入,不再有 | 0.05摄氏度 | ||
| 输出特性 | |||
| 模拟量输出数量 | 一 | ||
| 最小增益时的输出电压范围 | ±10V | ||
| 产生的信号频率范围 | 0.03 ... 20,000赫兹 | ||
| 输出阻抗 | 50欧姆 | ||
| 最大输出电流 | 20毫安 | ||
| 数字量I / O | |||
| 数字输入 | 8位 | ||
| 数字量输出 | 8位 | ||
| 数字量I / O逻辑类型 | TTL | ||
| 计量特性 | |||
| 入口 | |||
| 电压表模式下的动态范围 | 110分贝 | ||
| 频谱分析模式下的动态范围 | 122分贝 | ||
| 选择性电压表模式下的动态范围 | 135分贝 | ||
| 带宽中不相同的频道 | 0.1% | ||
| 通道间相位差 | 1°C在10 kHz | ||
|
30 ... 20,000 Hz频带内的频谱噪声密度 ,KU = 100 时KU = 100 KU = 1时不再 |
15 nV /√Hz40 nV /√Hz350 nV /√Hz |
||
| 输出 | |||
| 频率设置允许的相对误差极限,范围为10 ... 20,000 Hz | ±0.1% | ||
| 频率设置允许的相对误差极限,范围为0.03 ... 10 Hz | ±10% | ||
| 设置输出DC和AC电压的允许误差极限 | ±(0.005U + 10)毫伏 | ||
| 产生正弦波谐波失真 | 0.1% | ||
| 性能特点 | |||
| 方面 | 160×130×35毫米 | ||
| 重量 | 0.6公斤 | ||
| 能量消耗 | 不超过6 W | ||
| 支持的传感器类型 | ICP(IEPE),DeltaTron,ISOTRON | ||
| 与其他频谱分析仪同步 | 有 | ||
| 非易失性存储器容量(可移动闪存驱动器)* | 高达32 GB | ||
| 按通道写入闪存驱动器时的采样率* | 50 kHz的 | ||
| 所有频道在最大频率下的闪存录制时间* | 43.2小时 | ||
| 以太网波特率 | 100 Mbps的 | ||














