高频频谱分析仪ZET 032-500
- 2个输入通道
- 频率范围高达400 kHz
- 频率范围高达1 MHz的特殊版本*
- 支持ICP(IEPE),DeltaTron,ISOTRON标准的各种传感器,带有电压输出和应变仪的传感器
- 紧凑的设计
- 在独立模式下工作-在没有PC参与的情况下注册信号
特征
高频频谱分析仪ZET 032-500
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||
| 通道数 | 2个 | ||
| ADC位数 | 十六 | ||
| 登录类型 |
通过电压 ICP |
||
| 最小增益时的输入电压范围 | ±10V | ||
| 可编程增益 | 1,10,100 | ||
| 同时分析的信号的频率范围 | 直流... 40,直流... 400,直流... 4,000,直流... 40,000,直流... 400,000 Hz | ||
| 最大采样率 | 1兆赫 | ||
| 符合GOST 17187-2010(IEC 61672-1:2002)的具有频率均衡的滤波器 | А,В,С,D用于一级精度的声级计 | ||
| 输出特性 | |||
| 模拟量输出数量 | 一 | ||
| 最小增益时的输出电压范围 | ±10V | ||
| 产生的信号频率范围 | 0.03至400,000 Hz | ||
| 输出阻抗 | 50欧姆 | ||
| 最大输出电流 | 20毫安 | ||
| 数字量I / O | |||
| 数字输入 | 8位 | ||
| 数字量输出 | 8位 | ||
| 数字量I / O逻辑类型 | TTL | ||
| 计量特性 | |||
| 入口 | |||
| 电压表模式下的动态范围 | 85分贝 | ||
| 频谱分析模式下的动态范围 | 110分贝 | ||
| 选择性电压表模式下的动态范围 | 115分贝 | ||
| 带宽中不相同的频道 | 0.1% | ||
| 通道间相位差 | 1°C在10 kHz | ||
|
1 ... 400,000 Hz频带中的频谱噪声密度 ,KU = 100 时KU = 100 时KU = 1时不再存在 |
30 nV /√Hz150 nV /√Hz1.5μV/√Hz |
||
| 输出 | |||
| 频率设置允许的相对误差极限,范围为10 ... 100,000 Hz | ±0.1% | ||
| 频率设置允许的相对误差极限,范围为0.03 ... 10 Hz | ±10% | ||
| 设置输出DC和AC电压的允许误差极限 | ±(0.005U + 10)毫伏 | ||
| 产生正弦波谐波失真 | 0.1% | ||
| 性能特点 | |||
| 方面 | 160×130×35毫米 | ||
| 重量 | 0.6公斤 | ||
| 能量消耗 | 不超过6 W | ||
| 支持的传感器类型 | ICP(IEPE),DeltaTron,ISOTRON | ||
| 与其他频谱分析仪同步 | 有 | ||
| 非易失性存储器容量(可移动闪存驱动器)* | 高达32 GB | ||
| 所有频道在最大频率下的闪存录制时间* | 43.2小时 | ||
| 以太网波特率 | 100 Mbps的 | ||












