串式传感器多通道记录仪ZET 7082-20
弦规ZET 7082-20的多通道记录仪用于工程结构的监控系统,并与弦应变仪或应变仪结合使用,可记录大量通道中结构的相对变形的测量结果。
- 支持多达20个测量通道;
- 用于通过Modbus RTU协议传输数据的RS-495的数字接口;
- 自我诊断
- 快速简便的附件
特征
串式传感器多通道记录仪ZET 7082-20
规格 | |
---|---|
实物量 | 频率,温度,变形,张力,压力 |
连接的传感器类型 | 拾弦 |
频率测量范围 | 从400到6000 Hz |
连接的主转换器数量* | 高达20 |
支持的温度传感器类型 | NTC3kΩ(YSI 44005,Dale#1C3001-B3,Alpha#13A3001-B3) |
数据刷新率 | 1赫兹 |
传感器轮询率 | 0.1赫兹 |
数据传输接口 | RS-485 |
汇率 | 4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200 bps |
奇偶校验 | 0-无控制,1-控制(奇数,奇数) |
交换协议 | Modbus RTU |
性能特点 | |
方面 | 219 x 116 x 41毫米 |
重量 | 0.8公斤 |
给设备供电 | 9至24 V |
能量消耗 | 1.5瓦 |
反极性保护 | 有 |
工作温度范围 | 从-10到+50°С |
电磁兼容性,EMC | |
IEC 61000-4-2(IEC 61000-4-2),ESD | 接触4 kV,空气8 kV |
IEC 61000-4-4(IEC 61000-4-4),EFT | 电源0.5 kV,信号0.25 kV |
IEC 61000-4-5(IEC 61000-4-5),浪涌 | 500伏 |