土壤压力传感器ZET 7010 SP
- 控制结构基础不均匀沉降
- 监控散装,糊状或其他粘性物质对容器的填充
- 带数字输出RS-485
特征
土壤压力传感器ZET 7010 SP
计量特性 | |
---|---|
压力测量范围上限(URL) | 3兆帕 |
灵敏度阈值(两个连续测量值相差的最小值) | 500帕 |
温度对10°С灵敏度的影响(从测量范围开始) | 2% |
24小时零漂移 | 0.5% |
规格 | |
数据刷新率 | 1赫兹 |
数据传输接口 | RS-485 |
汇率 | 4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200 bps |
奇偶校验 | 0-无控制;1-有控制权(奇校验,奇校验) |
交换协议 | Modbus RTU |
性能特点 | |
方面 | Ø120×17毫米 |
重量,不再 | 1.3公斤 |
主体材质 | 钢 |
给设备供电 | 9至24 V |
能量消耗 | 0.5瓦 |
反极性保护 | 有 |
工作温度范围 | 从-40到+100°С |
操作环境 | 污垢,松散,糊状或粘性物质 |
执行 | 标准(防护等级IP67) |
电磁兼容性EMC | |
IEC 61000-4-2(IEC 61000-4-2),ESD | 接触4 kV; 空气8 kV |
IEC 61000-4-4(IEC 61000-4-4),EFT | 电源0.5 kV; 0.25 kV信号 |
IEC 61000-4-5(IEC 61000-4-5),浪涌 | 500伏 |