涡流探头AE
- 是涡流传感器系统的一部分;
- 温度范围广;
- 连接器:同轴。
特征
涡流探头AE
规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一种 | AE052 | AE053 | AE082 | AE083 | AE112 | AE113 | AE192 | AE193 | |
第1天 | 8毫米 | 9.6毫米 | 13毫米 | 21毫米 | |||||
卷材直径 | 5毫米 | 8毫米 | 11毫米 | 19毫米 | |||||
金属软管 | 不是 | 有 | 不是 | 有 | 不是 | 有 | 不是 | 有 | |
第2天 | M10 x 1 | M12 x 1 | M16 x 1 | M24 x 1.5 | |||||
L 0 | 8毫米 | 10毫米 | 20毫米 | ||||||
交钥匙尺寸 | 9毫米 | 14毫米 | 20毫米 | ||||||
主体材质 | 不锈钢 | ||||||||
烙铁头材料 | 高强度压料 | ||||||||
电缆 | 高强度与PTFE绝缘同轴 | ||||||||
连接器 | 同轴的 | ||||||||
温度范围 | −40至+ 180°С | ||||||||
bb | 大号1 |
基本选项:00 = 0毫米; 节距:01 = 10mm; 最大值:L2减20毫米 |
|||||||
抄送 | 大号2 |
基本选项:07 = 70毫米; 节距:01 = 10mm; 最大值:25 = 250mm; 最小值:02 = 20毫米; |
|||||||
-- | 大号3 |
基本选项:05 = 5 m; 步距:1 m; 最大值:18 = 18 m; 最小:01 = 1 m |