潜水/插塞式水听器ВС312
- 具有两线ICP连接的水听器
- 与环境屏蔽和隔离
- 监测和诊断液体管道系统
- 检查水声结构的水下部分
特征
潜水式/嵌入式ICP水听器ВС312
规格 | ||
---|---|---|
指定 | BC 312 | |
执行方式 | 潜水的 | 榫 |
标称灵敏度 | 200μV/帕 | 150μV/ Pa |
灵敏度等级(相对1 V /μPa) | -192分贝 | -194分贝 |
频率范围 | 20 ... 20,000赫兹 | |
本征噪声*,RMS | 0.02帕 | |
测得的声压振幅的最大值 | 25千帕 | 30千帕 |
极限静压 | 60兆帕 | |
振动灵敏度 | 50 mV /毫秒-2 | |
直流输出电压水平 | 10至13 V | |
食物 | ICP | |
电源电压 | +(18 ... 30)V | |
电源电流 | 3毫安 | |
防爆设计 | -- | 按命令 |
主体材质 | 不锈钢 | |
尺寸(长×体径) | 173×⌀23毫米 | 171×⌀23毫米 |
连接螺纹 | -- | M20×1.5 |
重量(不含电缆) | ||
标准电缆长度 | 10米 | 2米 |
最大电缆长度 | 100米 | |
电缆外径 | 10.2毫米 | |
电缆类型 |
与PVC护套同轴,具有中心导体和 耐硫酸环境的屏蔽层 |
|
电缆接头 | BNC | |
测量工作环境 | 水,空气,石油和石油产品,天然气 | |
工作环境温度 | 0 ... + 60°С | |
环境温度 | −60 ... + 80°С |
* 固有噪声,在从10 Hz到频率范围上限的频率范围内减少到输入。